Grade Minimum Salary Maximum Salary Minimum Hourly Maximum Hourly
30 $13,703.00 $23,389.00 $6.59 $11.24
31 $15,634.00 $26,696.00 $7.52 $12.83
32 $17,859.00 $30,496.00 $8.59 $14.66
33 $20,407.00 $34,848.00 $9.81 $16.75
34 $23,314.00 $39,812.00 $11.21 $19.15
35 $26,636.00 $45,485.00 $12.81 $21.87
36 $30,433.00 $51,967.00 $14.63 $24.98
37 $34,772.00 $59,376.00 $16.72 $28.55
38 $39,723.00 $67,831.00 $19.10 $32.61
39 $45,386.00 $77,501.00 $21.82 $37.26
40 $51,854.00 $88,546.00 $24.93 $42.57
41 $59,243.00 $101,163.00 $28.48 $48.64
42 $67,685.00 $115,579.00 $32.54 $55.57
43 $77,330.00 $132,048.00 $37.18 $63.48
44 $88,348.00 $150,863.00 $42.48 $72.53
45 $100,938.00 $172,362.00 $48.53 $82.87
99 Negotiable Negotiable Negotiable Negotiable